规格
模型 | MDBHG-15B | |
加热范围 | ℃ | 35 至 75 |
加热方式 | / | 循环加热 |
空气流动 | 立方米/小时 | 7500*9 |
制冷剂 | / | R410a |
电源 | / | 3P/380V/50Hz |
额定输入容量 | 千瓦 | 15 |
额定加热能力(A20℃/W75℃) | 千瓦 | 45 |
最大输入功率 | 千瓦 | 16+23 |
最大输入电流 | A | 75 |
电加热能力 | 千瓦 | 16 |
压缩机数量 | / | 2 |
放电方式/风扇数量 | / | 直立/9 |
最大水蒸发量 | 长/高 | 45 |
净尺寸 | 毫米 | 2070 |
简单描述
美帝宝工业系列最高75度热风热泵烘干机采用热泵+电加热器系统,可提供75度热风,非常节能高效。
该干燥机可在0~43度的环境温度下稳定运行,这意味着可以在各种场所使用,节能环保:采用热泵系统,该干燥机比电加热器或锅炉更节能,更环保比燃烧煤炭或木材更友好。
规格
模型 | MDBHG-15B | |
加热范围 | ℃ | 35 至 75 |
加热方式 | / | 循环加热 |
空气流动 | 立方米/小时 | 7500*9 |
制冷剂 | / | R410a |
电源 | / | 3P/380V/50Hz |
额定输入容量 | 千瓦 | 15 |
额定加热能力(A20℃/W75℃) | 千瓦 | 45 |
最大输入功率 | 千瓦 | 16+23 |
最大输入电流 | A | 75 |
电加热能力 | 千瓦 | 16 |
压缩机数量 | / | 2 |
放电方式/风扇数量 | / | 直立/9 |
最大水蒸发量 | 长/高 | 45 |
净尺寸 | 毫米 | 2070 |
简单描述
美帝宝工业系列最高75度热风热泵烘干机采用热泵+电加热器系统,可提供75度热风,非常节能高效。
该干燥机可在0~43度的环境温度下稳定运行,这意味着可以在各种场所使用,节能环保:采用热泵系统,该干燥机比电加热器或锅炉更节能,更环保比燃烧煤炭或木材更友好。